GADELAND
Etwa 10 Minuten mit dem Rad oder 5 Autominuten vom Stadtzentrum Neumünster entfernt liegt das moderne und freundlich wirkende Gebäude-Ensemble Green Gade im schönen Stadtteil Gadeland.
Auf dem parkähnlich angelegtem Grundstück genießen die Bewohner aller 49 Neubau-Wohnungen von ihren großzügigen, südlich gerichteten Balkonen oder Terrassen den Blick in ihre gepflegte und grüne Anlage mit altem Baumbestand.
Ärzte, eine Apotheke, der Bäcker und ein Getränkemarkt befinden sich in direkter Umgebung der Anlage. Circa 10 Minuten sind es zu Fuß in den nahen Famila-Discounter. Der evangelische Kindergarten und eine Kindertagesstätte liegen jeweils 2-3 Kilometer entfernt. Die 400 Meter zur betreuten Grundschule Gadeland e.V. laufen die Kleinen etwa 5 Minuten. Auch eine integrierte Gesamtschule und ein Gymnasium sind mit jeweils 2-3 Kilometern Entfernung nur einen Katzensprung weit weg. Von der fußläufig in 3 Minuten erreichbaren Bushaltestelle fährt die Linie 623 in 14 Minuten bis zum Rathaus.
49 Wohnungen im schönen
Neumünster - Gadeland
Für jeden etwas dabei: 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit moderner und hochwertiger Ausstattung mit Blick ins Grüne.
WOHLSEIN
Die praktisch aufgeteilten 2-4 Zimmerwohnungen sind alle mit Fußbodenheizung und einem Design-Vinylboden in freundlicher Eichenholz-Optik, wie sie gut zu jedem Einrichtungsstil passt, ausgestattet. Bodentiefe, dreifach verglaste Fenster lassen jede Menge Licht und Sonne durch die Räume
fließen. Die modernen Einbauküchen machen Kochprofis und -anfängern gleichermaßen Lust, sich und Freunde oder Familie zu bekochen.
Alle Wohnungen verfügen außerdem über schicke Bäder mit hochwertigen Keramikobjekten sowie einem Waschmaschinenanschluss. Auch an Home Cineasten und PC-Spieler ist gedacht, – für sie sind CAT-Verkabelungen und TV-Kabelanschlüsse verlegt.
Sicherheit durch eine Video-Gegensprechanlage neben der Wohnungstür und klimafreundliche Bauweise gemäß EnEV2016 sind hier genauso Standard wie Aufzüge in alle Etagen und eine barrierearm konzipierte Wohnanlage. Für Pkw
stehen Außenstellplätze zur Verfügung.
- Wohnanlage im eigenen Park im Stadtteil Neumünster-Gadeland
- Neubau-Erstbezug
- 49 gut ausgestattete 2-4 Zimmer Wohnungen
- Seniorengerechtes Wohnen
- Klima freundlicher EnEV2016 Standard
- Zum Süden ausgerichtete großzügige Balkone oder Terrassen
- Bodentiefe Fenster, 3-fach verglast
- Fußbodenheizung
- Design-Vinylboden in Eichenoptik
- Bäder mit hochwertiger Keramik
- Waschmaschinenanschluss in der Wohnung
- Video-Gegensprechanlage
- CAT-Verkabelung und TV-Kabelanschluss
- Pkw-Außenstellplätze
- Einbauküchen mit E-Geräten
- Zentrale Lage
- Bushaltestelle 3 Fußminuten entfernt
LEBEN AM PARK
INMITTEN
Das zentral im Bundesland Schleswig-Holstein liegende Neumünster mit seinen 80.000 Einwohnern punktet besonders durch die gute A7-Anbindung. Die Wege in die etwa 60 Kilometer entfernte Metropole Hamburg, zur Landeshauptstadt Kiel oder nach Flensburg und an die dänische Grenze sind schnell bewältigt. Auch zum Plöner See braucht es kaum länger als eine halbe Stunde, ins Ostseebad Scharbeutz sind es von Neumünster aus etwa 60 Minuten.
Zentral gilt auch für Green Gade: Von der Autobahnabfahrt A7-Neumünster Süd zur Wohnanlage fährt man etwa 10 Minuten mit dem Auto.
Wer das Vergnügen vor der eigenen Haustür sucht, der wird auf ausgedehnten Radler- und Spazierwegen im Landschaftsschutzgebiet entlang der Stör fündig oder mischt sich unter die Pferdefreunde auf einem der vielen Reiterhöfe in der Stadt. Für seine Ausstellungen und Veranstaltungen rund um den Pferdesport ist Neumünster bundesweit genauso bekannt wie für sein Designer-Outlet, in dem Käufern angesichts eines überbordenden Angebots von Designer-Marken schon einmal schwindelig werden kann.
ZUHAUSE
HA US
1|2
Haus | Etage | Wohneinheit | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Grundriss |
1 | EG | WE 1.2 | 2 | 68.29 | Vermietet | Datenblatt WE102 | ||
1 | 1.OG | WE 1.5 | 2 | 68.25 | Vermietet | Datenblatt WE105 | ||
1 | 2.OG | WE 1.8 | 2 | 68.25 | Vermietet | Datenblatt WE108 | ||
1 | 3.OG | WE 1.11 | 2 | 67.88 | Vermietet | Datenblatt WE111 | ||
2 | EG | WE 2.3 | 2 | 83.24 | Vermietet | Datenblatt WE203 |
Haus | Etage | Wohneinheit | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Grundriss |
1 | EG | WE 1.1 | 3 | 94.2 | Vermietet | Datenblatt WE101 | ||
1 | 1.OG | WE 1.4 | 3 | 106.11 | Vermietet | Datenblatt WE104 | ||
1 | 2.OG | WE 1.7 | 3 | 106.41 | Vermietet | Datenblatt WE107 | ||
1 | 3.OG | WE 1.10 | 3 | 132.58 | Vermietet | Datenblatt WE110 | ||
2 | EG | WE 2.1 | 3 | 100.7 | Vermietet | Datenblatt WE201 | ||
2 | EG | WE 2.2 | 3 | 95.31 | Vermietet | Datenblatt WE202 | ||
2 | 1.OG | WE 2.4 | 3 | 100.76 | Vermietet | Datenblatt WE204 | ||
2 | 1.OG | WE 2.5 | 3 | 95.25 | Vermietet | Datenblatt WE205 | ||
2 | 1.OG | WE 2.6 | 3 | 94.4 | Vermietet | Datenblatt WE206 | ||
2 | 2.OG | WE 2.7 | 3 | 100.76 | Vermietet | Datenblatt WE207 | ||
2 | 2.OG | WE 2.8 | 3 | 95.25 | Vermietet | Datenblatt WE208 | ||
2 | 2.OG | WE 2.9 | 3 | 94.4 | Vermietet | Datenblatt WE209 |
Haus | Etage | Wohneinheit | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Grundriss |
1 | EG | WE 1.3 | 4 | 121.37 | Vermietet | Datenblatt WE103 | ||
1 | 1.OG | WE 1.6 | 4 | 120.78 | Vermietet | Datenblatt WE106 | ||
1 | 2.OG | WE 1.9 | 4 | 118.32 | Vermietet | Datenblatt WE109 | ||
1 | 3.OG | WE 1.12 | 4 | 109.21 | Vermietet | Datenblatt WE112 |
HA US
3|4
Haus | Etage | Wohneinheit | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Grundriss |
3 | EG | WE 3.1 | 2 | 66.77 | Vermietet | Datenblatt WE301 | ||
3 | EG | WE 3.2 | 2 | 64.08 | Vermietet | Datenblatt WE302 | ||
3 | EG | WE 3.3 | 2 | 62.22 | Vermietet | Datenblatt WE303 | ||
3 | 1.OG | WE 3.5 | 2 | 64.16 | Vermietet | Datenblatt WE305 | ||
3 | 1.OG | WE 3.6 | 2 | 62.1 | Vermietet | Datenblatt WE306 | ||
3 | 2.OG | WE 3.8 | 2 | 64.16 | Vermietet | Datenblatt WE308 | ||
3 | 2.OG | WE 3.9 | 2 | 62.1 | Vermietet | Datenblatt WE309 | ||
4 | EG | WE 4.2 | 2 | 67.97 | Vermietet | Datenblatt WE402 | ||
4 | EG | WE 4.3 | 2 | 65.15 | Vermietet | Datenblatt WE403 | ||
4 | EG | WE 4.4 | 2 | 71.06 | Vermietet | Datenblatt WE404 | ||
4 | EG | WE 4.5 | 2 | 58.74 | Vermietet | Datenblatt WE405 | ||
4 | 1.OG | WE 4.7 | 2 | 66.16 | Vermietet | Datenblatt WE407 | ||
4 | 1.OG | WE 4.8 | 2 | 63.43 | Vermietet | Datenblatt WE408 | ||
4 | 1.OG | WE 4.9 | 2 | 71.08 | Vermietet | Datenblatt WE409 | ||
4 | 1.OG | WE 4.10 | 2 | 57.19 | Vermietet | Datenblatt WE410 | ||
4 | 2.OG | WE 4.12 | 2 | 67.02 | Vermietet | Datenblatt WE412 | ||
4 | 2.OG | WE 4.13 | 2 | 63.43 | Vermietet | Datenblatt WE413 | ||
4 | 2.OG | WE 4.14 | 2 | 71.08 | Vermietet | Datenblatt WE414 | ||
4 | 2.OG | WE 4.15 | 2 | 57.19 | Vermietet | Datenblatt WE415 | ||
4 | 3.OG | WE 4.16 | 2 | 73.11 | Vermietet | Datenblatt WE416 | ||
4 | 3.OG | WE 4.17 | 2 | 68.63 | Vermietet | Datenblatt WE417 | ||
4 | 3.OG | WE 4.18 | 2 | 61.68 | Vermietet | Datenblatt WE418 |
Haus | Etage | Wohneinheit | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Grundriss |
3 | 1.OG | WE 3.4 | 2.5 | 74.63 | Vermietet | Datenblatt WE304 | ||
3 | 2.OG | WE 3.7 | 2.5 | 74.63 | Vermietet | Datenblatt WE307 |
Haus | Etage | Wohneinheit | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Grundriss |
4 | EG | WE 4.1 | 3 | 84.38 | Vermietet | Datenblatt WE401 | ||
4 | 1.OG | WE 4.6 | 3 | 90.27 | Vermietet | Datenblatt WE406 | ||
4 | 2.OG | WE 4.11 | 3 | 90.27 | Vermietet | Datenblatt WE411 |
Haus | Etage | Wohneinheit | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Grundriss |
4 | 3.OG | WE 4.19 | 4 | 146.63 | Vermietet | Datenblatt WE419 |
JETZT
ANFRAGEN!
BEZUGSFERTIG VSL. ZUM 01.07.2022
BERATUNG & VERMIETUNG
Sascha Alwardt
PETERS + PETERS
Wohn- und Anlageimmobilien GmbH
Mittelweg 22
20148 Hamburg
KONTAKT
Telefon 040 / 44 40 01
Telefax 040 / 44 40 02
vermietung@ppimmo.de
www.ppimmo.de
BESICHTUNGSTERMIN
Aufgrund der aktuellen Lage sind besondere Maßnahmen bei Besichtigungsterminen erforderlich. Rufen Sie uns gern an oder schreiben Sie eine Email um einen persönlichen Besichtigungstermin zu vereinbaren.